"O prometido foi cumprido", a organização do 4º Enduro Araras Norte, cumpriu o que foi prometido uma super prova com uma navegação fina, para ser exato foram 539 tulipas, muitas trilhas, muitos laços para todos os lados, alçinhas, terreno para todos os gostos e para os pilotos que não afinaram os seus navegadores perderam a atenção e etraram em sentido contrário da trilha e outros perdendo os pontos de controle.O Crateus Off-Road Clube, agradece a presença do público varjotense que foi prestigiar o evento, agadece e parabeniza a todos os pilotos que mais uma vez fizeram a festa acontecer, a prefeitura municipal de Varjota, a secretaria de esporte, aos parceiros/patrocinadores, ao pessoal envolvido na prova e em especial para os dois organizadores do Araras Norte Jailton Gomes e Chavier Carvalho.
" Agradecemos por toda a proteção que DEUS nos proporciona em nome de Jesus Cristo"
RESULTADOS
Categoria Graduado
| Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
| 1 | G | 1 Helaindo Onofre | 220,0 | 25 | santa quiteria Ce | crf | |
| 2 | G | 29 Deusimar Carvalho | 390,0 | 22 | crateus Ce | xr | d silk |
| 3 | G | 81 Franco Martins | 533,0 | 20 | nova russas Ce | xr | sertao moto racing, ar cd e dvd |
| 4 | G | 22 Herculo Onofre | 760,0 | 18 | santa quiteria Ce | crf | |
| 5 | G | 15 Emilio Martins | 9.271,0 | 16 | amontada Ce | crf | marcas & grifes boutique, eurosono, loja |
| | | | | | | | a eletromonte, papai |
| 6 | G | 13 Leandro Caetano | 15.740,0 | 15 | sobral Ce | dr | posto princesa |
Categoria Junior
| 1 | J | 17 Harley Rosa | 2.022,0 | 25 | nova russas Ce | nx | dep. wanderley pedrosa, martinmag, lc mo |
| | | | | | | | otos, cv racing |
| 2 | J | 5 Carlos Mauricio | 5.600,0 | 22 | parambu Ce | crf | cm despachante detran |
| 3 | J | 26 Ferdinan Frota | 7.452,0 | 20 | tiangua Ce | crf | armazem o nenen |
| 4 | J | 50 Junior Tps | 9.803,0 | 18 | taua Ce | crf | |
| 5 | J | 8 Aragao Neto | 18.286,0 | 16 | ipu Ce | crf | net cell |
Categoria Over
| 1 | O | 60 Gabriel Galdino | 3.807,0 | 25 | fortaleza Ce | crf | prisma, ce 60 |
| 2 | O | 41 Claudio Moreira | 5.743,0 | 22 | fortaleza Ce | crf | prisma, ce 60 |
| 3 | O | 40 Edmar Filho | 7.839,0 | 20 | santana do acarau Ce | crf | |
| 4 | O | 78 Tonhão Yamaha | 16.683,0 | 18 | sobral Ce | xlx | yamaha |
| 5 | O | 20 Edson Moura | 21.763,0 | 16 | sobral Ce | xr | |
Categoria Novato
| 1 | N | 73 Estevão Marques | 2.231,0 | 25 | santana do acarau Ce | crf | meu bolso |
| 2 | N | 23 Vicente Alex | 2.740,0 | 22 | taua Ce | xr | alex motos |
| 3 | N | 54 Pedrito Pedrosa | 3.859,0 | 20 | taua Ce | xr | fazenda jiboia |
| 4 | N | 55 Mario Henrique | 4.842,0 | 18 | piripiri pi | crf | grafica ideal, j.a processamentos de dad |
| | | | | | | | dos |
| 5 | N | 21 Feitosa Filho | 5.918,0 | 16 | taua Ce | xr | |
| 6 | N | 35 Sidney de Paula | 6.345,0 | 15 | nova russas Ce | xr | |
| 7 | N | 57 Everton Mesquita | 16.414,0 | 14 | Varjota Ce | xr | |
| 8 | N | 18 Chiquinho Detran | 27.000,0 | 13 | independencia Ce | crf | fm motos |
Categoria Estreante
| 1 | E | 2 Jan Berk | 3.191,0 | 25 | crateus Ce | xr | poty motos, panus serigrafia |
| 2 | E | 10 Eglanildo Alves | 7.008,0 | 22 | taua Ce | crf | |
| 3 | E | 11 Paulo Nagel | 8.691,0 | 20 | santana do acarau Ce | xr | pn digitação e consultoria pu |
| 4 | E | 33 Marcio Kennendy | 9.913,0 | 18 | mucambo Ce | crf | pref. mucambo, trevo do norte |
| 5 | E | 6 Rennan Fernandes | 10.625,0 | 16 | nova russas Ce | crf | drogaria rennan |
| 6 | E | 39 Fabricio Fonseca | 12.107,0 | 15 | sobral Ce | xre | |
| 7 | E | 32 Fabricio Alexandre | 12.192,0 | 14 | crateus Ce | xr | poty motos, d silk, emplac veiculos |
| 8 | E | 88 emerson teixeira | 14.478,0 | 13 | taua Ce | crf | |
| 9 | E | 47 Laurite Gomes | 16.701,0 | 12 | sobral Ce | xr | |
| 10 | E | 12 Fabio Maurilio | 18.117,0 | | | | |
| 11 | E | 27 Migel Arcanjo | 18.839,0 | | | | |
| 12 | E | 16 Henrique Matos | 19.354,0 | 11 | sobral Ce | xr | |
| 13 | E | 86 Roberio Freitas | 20.624,0 | 10 | sobral Ce | xtz | |
| 14 | E | 38 Tailson santos | 21.254,0 | 09 | Varjota Ce | crf | |
| 15 | E | 77 Edson Andrade | 21.587,0 | 08 | sobral Ce | xr | ze diomar auto peças |
| 16 | E | 30 Daniel Alves | 22.218,0 | | | | |
| 17 | E | 31 alisson belarmino | 23.038,0 | 07 | Varjota Ce | crf | |
| 18 | E | 37 Tiago pereira | 23.099,0 | 06 | Varjota Ce | crf | |
| 19 | E | 43 Dion Veras | 25.608,0 | | itarema Ce | xr | |
| 20 | E | 34 Adailson Araujo | 27.000,0 | 05 | Varjota Ce | crf | |
| 21 | E | 36 Leandro Alves | 27.000,0 | 04 | Varjota Ce | crf | |
| 22 | E | 42 Edson Rios | 27.000,0 | 03 | itarema Ce | xr | |
| 23 | E | 45 Eudes Andrade | 27.000,0 | 02 | sobral Ce | xr | |
| 24 | E | 56 Wellington Oliveira | 27.000,0 | 01 | Varjota Ce | xr | joazinho motos |
2 comentários:
A planilha que recebi ao fim da prova consta resultado final de 11.747, e não 12.107, com lançado no Blog. Conferi os resultados parciais e conferem perfeitamente. O que ocorreu que minha pontuação subiu?
Fabrício Fonseca "Mineiro"
XRE nº 39
ola mineiro, no seu boleto entregue no domingo não tinha sido computado a penalidade de 900 pontos que vc recebeu por ter passado ao contrario no pc 04,
Postar um comentário