A organização do enduro agradeçe a todos que participaram e fizeram a festa acontecer, e vamos torcer para que venha a 12ª edição desse rally em 2011.
COMENTÁRIO DE HERCULO ONOFRE - PILOTO GRADUADO
Domingo (19/09) foi realizado na cidade de Crateús-ce a 11ª edição do Rally da Independência a prova mais técnica da região. Valendo pelas 8ª e 9ª Etapa da Copa Regional de Enduro de Regularidade – 2010 realizado pelo Crateús Off-Road Clube. A prova foi realizada em duas etapas .O organizador e levantador Chavier Carvalho, prometeu uma prova “casca grossa” e assim cumprindo a risca a promessa, fez uma prova de alto nível.
A primeira começou com alguns estradões sentido a serra. Ao chegar nela, começava-mos a subir a trilha do salgado, com muitas pedras e algumas erosões razas. No meio desse trecho teveram alguns laços bem travados, em trilhas bem técnicas com muitas pedras, pedras, pedras e mais pedras. Essa era a ordem do dia: Não dava descanso!!!! Na sequência passamos na tão badalada trilha da Xurupita, que na edição de 2009 amoleceu os pilotos. Detalhe, esse ano era no sentido contrário. Só que para chegar até ela tinha dois batentes... Fazia tempo que não os viam!!! Tive que esperar os pilotos da frente subirem...
Algumas trilhas depois pegamos uns estradões abandonados com uma camada de arisco que não foi fácil cumprir as médias. Já entramos na trilha principal com um belo atraso. Não lembro o nome da trilha, mas acho que dava uns 10 km. A trilha era completa, com descidas de batentes, navegação fina e muitas erosões, sem falar na média que não dava sossego. A turma dos “meninos danados” saíram de lá com 6,7,8 minutos de atraso. Os demais nem se fala.... Muito brabo o troço!!!
A segunda parte da prova, foi relativamente tranquila, no começo tinha uma sequencia de trilhas bem travadas e algumas passagens mais complicadas, mas logo ficou mais amena e foi só relaxar e tomar muita água, pois o clima estava quente de mais da conta!!! A chegada se deu no mesmo local da largada, no centro de treinamento Crateús Off Road., onde os familiares e pilotos que não aguentarem o tranco, estavam a nossa espera. A etapa premiou o enduro de Regularidade, o cross-teste e o TVE.
A segunda parte da prova, foi relativamente tranquila, no começo tinha uma sequencia de trilhas bem travadas e algumas passagens mais complicadas, mas logo ficou mais amena e foi só relaxar e tomar muita água, pois o clima estava quente de mais da conta!!! A chegada se deu no mesmo local da largada, no centro de treinamento Crateús Off Road., onde os familiares e pilotos que não aguentarem o tranco, estavam a nossa espera. A etapa premiou o enduro de Regularidade, o cross-teste e o TVE.
Resultado do Cross Teste
Graduado - Wesley Anrunes - Teresina-PI
Junior - Jailton Gomes - Varjota-CE
Over - Cláudio Moreira - Fortaleza-CE
Novato - Feitosa Filho - Tauá-CE
Estreante - Serginho Honda - Tauá-CE
Resultado do TVE
Moto Importada - Herculo Onofre - Santa Quitéria-CE
Moto Nacional - Feitosa filho - Tauá-CE
Resultado Geral do Rally da Independência
Categoria GraduadoCl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | G | 1 Wesley Antunes | 919,0 | 25 | terezina Pi | crf | w m moto racing, motorex, race tech |
2 | G | 22 Herculo Onofre | 1.151,0 | 22 | santa quiteria Ce | crf | tormec oficina, aninha modas |
3 | G | 29 Deusimar Carvalho | 1.408,0 | 20 | Crateus Ce | xr | d silk |
4 | G | 81 Franco Martins | 5.668,0 | 18 | nova russas Ce | xr | sertao moto rcing, drogaria rennan, styl |
os motos | |||||||
5 | G | 26 Rossi Melo | 14.603,0 | castelo do piaui Pi | dr |
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | J | 17 Harley Rosa | 809,0 | 25 | nova russas Ce | nx | dep. wanderley pedrosa, martimag, lc mot |
os, cv racing | |||||||
2 | J | 7 Jailton Gomes | 1.621,0 | 22 | varjota Ce | xr | madereira pai e filho |
3 | J | 65 Francisco Jeferson | 2.028,0 | 20 | castelo do piaui Pi | crf | |
4 | J | 39 Flavio Felix | 3.521,0 | 18 | uruburetama ce | crf | ednea cosmeticos |
5 | J | 70 Tiago Carvalho | 8.766,0 | 16 | teresina Pi | crf | |
6 | J | 5 Carlos Mauricio | 14.487,0 | parambu Ce | crf | cm despachante |
Categoria Over
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | O | 40 Edmar Filho | 12.031,0 | 25 | santana do acarau Ce | crf | eletrobens, pref. santana do acarau |
2 | O | 41 Claudio Moreira | 13.290,0 | fortaleza Ce | crf | prisma | |
3 | O | 60 Gabriel Galdino | 13.295,0 | fortaleza Ce | crf | prisma |
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | N | 55 Mario Henrique | 2.826,0 | 25 | piripiri Pi | crf | grafica ideal, ja processamentos de dado |
s | |||||||
2 | N | 35 Sidney de Paula | 3.058,0 | 22 | nova russas Ce | xr | vexnet, atec conyabilidade, bradesco exp |
ress | |||||||
3 | N | 21 Feitosa Filho | 8.578,0 | 20 | taua Ce | xr | |
4 | N | 73 Estevão Marques | 9.416,0 | 18 | santana do acarau Ce | crf | pre. santna do acarau |
5 | N | 14 Rafael Leno | 11.434,0 | 16 | quixaramobim Ce | crf | |
6 | N | 23 Vicente Alex | 14.927,0 | taua Ce | xr | alex motos | |
7 | N | 18 Chiquinho Detran | 15.015,0 | independencia Ce | crf | fm motos | |
8 | N | 28 Kirios Morais | 16.329,0 | taua Ce | xr | km estofados |
Categoria Estreante
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E | 51 Jean Ximenes | 9.703,0 | 25 | crateus Ce | crf | |
2 | E | 62 Daniel Dos Santos | 11.508,0 | 22 | castelo do piaui Pi | xlr | |
3 | E | 6 Rennan Fernandes | 12.334,0 | 20 | nova russas Ce | crf | drogaria rennan |
4 | E | 32 Fabricio Alexandre | 12.450,0 | 18 | Crateus Ce | xr | poty motos, d silk, aço forte, emplac ve |
iculos | |||||||
5 | E | 10 Eglanildo Alves | 12.747,0 | 16 | taua Ce | crf | |
6 | E | 64 Cassio Lima | 14.911,0 | 15 | castelo do piaui Pi | xr | |
7 | E | 16 Antonio Luiz | 15.238,0 | Crateus Ce | xr | ||
8 | E | 63 Antonio Carlos | 15.696,0 | castelo do piaui Pi | xl | ||
9 | E | 71 Henrique Barbosa | 15.926,0 | Crateus Ce | nx | hb distribuidora agua mineral limpida | |
10 | E | 30 Sergio Honda | 17.010,0 | taua Ce | xr | ||
11 | E | 12 Rene Pinheiro | 17.032,0 | taua Ce | xr | ||
12 | E | 19 Diego Vieira | 17.418,0 | Crateus Ce | ttr | ||
13 | E | 69 Mayton Sampaio | 17.605,0 | crateus Ce | nx | ||
14 | E | 25 Francisco Jose | 17.902,0 | ipaporanga Ce | xr | ||
15 | E | 66 Hermelino Cardoso | 17.910,0 | castelo do piaui Pi | crf | ||
16 | E | 52 Sandro Carneiro | 18.165,0 | santana do acarau Ce | crf | sandro lanches, lidu decorações | |
17 | E | 61 Danilo De Abreu | 18.313,0 | castelo do piaui Pi | xtz | ||
18 | E | 88 Emerson Teixeira | 18.957,0 | taua Ce | xr | ||
19 | E | 67 Antonio Marcos | 19.423,0 | castelo do piaui Pi | xtz | ||
20 | E | 8 Renan Gomes | 21.600,0 | crateus Ce | xr | ||
21 | E | 31 João Victor | 21.600,0 | taua Ce | xr | km estofados | |
22 | E | 56 Valney Motos | 21.600,0 | nova russas Ce | xr | lc motos, ney motos | |
23 | E | 57 Mairton Poranga | 21.600,0 | poranga Ce | nx4 | ||
24 | E | 58 Leyson Araujo | 21.600,0 | Crateus Ce | xr | ||
25 | E | 68 Tiago Bastos | 21.600,0 | coelho neto Ma | crf | ||
26 | E | 77 Edson Andrade | 21.600,0 | sobral Ce | xr | ze diomar auto peças | |
27 | E | 85 Francisco Jeferson | 21.600,0 | castelo do piuai Pi | crf |
Resultado geral 8º Etapa
Categoria Graduado
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | G | 1 Wesley Antunes | 661,0 | 25 | terezina Pi | crf | w m moto racing, motorex, race tech |
2 | G | 29 Deusimar Carvalho | 878,0 | 22 | Crateus Ce | xr | d silk |
3 | G | 22 Herculo Onofre | 899,0 | 20 | santa quiteria Ce | crf | tormec oficina, aninha modas |
4 | G | 81 Franco Martins | 3.148,0 | 18 | nova russas Ce | xr | sertao moto rcing, drogaria rennan, styl |
os motos | |||||||
5 | G | 26 Rossi Melo | 7.403,0 | castelo do piaui Pi | dr |
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | J | 17 Harley Rosa | 460,0 | 25 | nova russas Ce | nx | dep. wanderley pedrosa, martimag, lc mot |
os, cv racing | |||||||
2 | J | 7 Jailton Gomes | 554,0 | 22 | varjota Ce | xr | madereira pai e filho |
3 | J | 39 Flavio Felix | 1.103,0 | 20 | uruburetama ce | crf | ednea cosmeticos |
4 | J | 65 Francisco Jeferson | 1.338,0 | 18 | castelo do piaui Pi | crf | |
5 | J | 70 Tiago Carvalho | 4.971,0 | 16 | teresina Pi | crf | |
6 | J | 5 Carlos Mauricio | 7.287,0 | parambu Ce | crf | cm despachante |
Categoria Over
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | O | 40 Edmar Filho | 4.831,0 | 25 | santana do acarau Ce | crf | eletrobens, pref. santana do acarau |
2 | O | 41 Claudio Moreira | 6.090,0 | 22 | fortaleza Ce | crf | prisma |
3 | O | 60 Gabriel Galdino | 6.095,0 | 20 | fortaleza Ce | crf | prisma |
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | N | 35 Sidney de Paula | 1.608,0 | 25 | nova russas Ce | xr | vexnet, atec conyabilidade, bradesco exp |
ress | |||||||
2 | N | 55 Mario Henrique | 2.094,0 | 22 | piripiri Pi | crf | grafica ideal, ja processamentos de dado |
s | |||||||
3 | N | 21 Feitosa Filho | 2.278,0 | 20 | taua Ce | xr | |
4 | N | 73 Estevão Marques | 4.005,0 | 18 | santana do acarau Ce | crf | pre. santna do acarau |
5 | N | 14 Rafael Leno | 7.635,0 | quixaramobim Ce | crf | ||
6 | N | 23 Vicente Alex | 7.727,0 | taua Ce | xr | alex motos | |
7 | N | 28 Kirios Morais | 9.129,0 | taua Ce | xr | km estofados | |
8 | N | 18 Chiquinho Detran | 9.188,0 | independencia Ce | crf | fm motos |
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E | 51 Jean Ximenes | 2.224,0 | 25 | crateus Ce | crf | |
2 | E | 6 Rennan Fernandes | 2.476,0 | 22 | nova russas Ce | crf | drogaria rennan |
3 | E | 32 Fabricio Alexandre | 2.592,0 | 20 | Crateus Ce | xr | poty motos, d silk, aço forte, emplac ve |
iculos | |||||||
4 | E | 10 Eglanildo Alves | 2.847,0 | 18 | taua Ce | crf | |
5 | E | 62 Daniel Dos Santos | 3.921,0 | 16 | castelo do piaui Pi | xlr | |
6 | E | 16 Antonio Luiz | 4.438,0 | 15 | Crateus Ce | xr | |
7 | E | 64 Cassio Lima | 5.087,0 | 14 | castelo do piaui Pi | xr | |
8 | E | 71 Henrique Barbosa | 5.126,0 | 13 | Crateus Ce | nx | hb distribuidora agua mineral limpida |
9 | E | 30 Sergio Honda | 6.210,0 | 12 | taua Ce | xr | |
10 | E | 12 Rene Pinheiro | 6.232,0 | 11 | taua Ce | xr | |
11 | E | 63 Antonio Carlos | 6.396,0 | 10 | castelo do piaui Pi | xl | |
12 | E | 19 Diego Vieira | 6.618,0 | 09 | Crateus Ce | ttr | |
13 | E | 69 Mayton Sampaio | 6.805,0 | 08 | crateus Ce | nx | |
14 | E | 25 Francisco Jose | 7.102,0 | 07 | ipaporanga Ce | xr | |
15 | E | 52 Sandro Carneiro | 7.365,0 | 06 | santana do acarau Ce | crf | sandro lanches, lidu decorações |
16 | E | 61 Danilo De Abreu | 7.513,0 | castelo do piaui Pi | xtz | ||
17 | E | 88 Emerson Teixeira | 8.157,0 | taua Ce | xr | ||
18 | E | 66 Hermelino Cardoso | 8.325,0 | castelo do piaui Pi | crf | ||
19 | E | 67 Antonio Marcos | 8.623,0 | castelo do piaui Pi | xtz | ||
20 | E | 8 Renan Gomes | 10.800,0 | crateus Ce | xr | ||
21 | E | 31 João Victor | 10.800,0 | taua Ce | xr | km estofados | |
22 | E | 56 Valney Motos | 10.800,0 | nova russas Ce | xr | lc motos, ney motos | |
23 | E | 57 Mairton Poranga | 10.800,0 | poranga Ce | nx4 | ||
24 | E | 58 Leyson Araujo | 10.800,0 | Crateus Ce | xr | ||
25 | E | 68 Tiago Bastos | 10.800,0 | coelho neto Ma | crf | ||
26 | E | 77 Edson Andrade | 10.800,0 | sobral Ce | xr | ze diomar auto peças | |
27 | E | 85 Francisco Jeferson | 10.800,0 | castelo do piuai Pi | crf |
Resultado da 9º Etapa
Categoria Graduado
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | G | 22 Herculo Onofre | 252,0 | 25 | santa quiteria Ce | crf | tormec oficina, aninha modas |
2 | G | 1 Wesley Antunes | 258,0 | 22 | terezina Pi | crf | w m moto racing, motorex, race tech |
3 | G | 29 Deusimar Carvalho | 530,0 | 20 | Crateus Ce | xr | d silk |
4 | G | 81 Franco Martins | 2.520,0 | 18 | nova russas Ce | xr | sertao moto rcing, drogaria rennan, styl |
os motos | |||||||
5 | G | 26 Rossi Melo | 7.200,0 | castelo do piaui Pi | dr |
Categoria Junior
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | J | 17 Harley Rosa | 349,0 | 25 | nova russas Ce | nx | dep. wanderley pedrosa, martimag, lc mot |
os, cv racing | |||||||
2 | J | 65 Francisco Jeferson | 690,0 | 22 | castelo do piaui Pi | crf | |
3 | J | 7 Jailton Gomes | 1.067,0 | 20 | varjota Ce | xr | madereira pai e filho |
4 | J | 39 Flavio Felix | 2.418,0 | 18 | uruburetama ce | crf | ednea cosmeticos |
5 | J | 70 Tiago Carvalho | 3.795,0 | 16 | teresina Pi | crf | |
6 | J | 5 Carlos Mauricio | 7.200,0 | parambu Ce | crf | cm despachante |
Categoria Over
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | O | 40 Edmar Filho | 7.200,0 | santana do acarau Ce | crf | eletrobens, pref. santana do acarau | |
2 | O | 41 Claudio Moreira | 7.200,0 | fortaleza Ce | crf | prisma | |
3 | O | 60 Gabriel Galdino | 7.200,0 | fortaleza Ce | crf | prisma |
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | N | 55 Mario Henrique | 732,0 | 25 | piripiri Pi | crf | grafica ideal, ja processamentos de dado |
s | |||||||
2 | N | 35 Sidney de Paula | 1.450,0 | 22 | nova russas Ce | xr | vexnet, atec conyabilidade, bradesco exp |
ress | |||||||
3 | N | 14 Rafael Leno | 3.799,0 | 20 | quixaramobim Ce | crf | |
4 | N | 73 Estevão Marques | 5.411,0 | 18 | santana do acarau Ce | crf | pre. santna do acarau |
5 | N | 18 Chiquinho Detran | 5.827,0 | independencia Ce | crf | fm motos | |
6 | N | 21 Feitosa Filho | 6.300,0 | taua Ce | xr | ||
7 | N | 23 Vicente Alex | 7.200,0 | taua Ce | xr | alex motos | |
8 | N | 28 Kirios Morais | 7.200,0 | taua Ce | xr | km estofados |
Categoria Estreante
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E | 51 Jean Ximenes | 7.479,0 | 25 | crateus Ce | crf | |
2 | E | 62 Daniel Dos Santos | 7.587,0 | castelo do piaui Pi | xlr | ||
3 | E | 63 Antonio Carlos | 9.300,0 | castelo do piaui Pi | xl | ||
4 | E | 66 Hermelino Cardoso | 9.585,0 | castelo do piaui Pi | crf | ||
5 | E | 64 Cassio Lima | 9.824,0 | castelo do piaui Pi | xr | ||
6 | E | 6 Rennan Fernandes | 9.858,0 | nova russas Ce | crf | drogaria rennan | |
7 | E | 32 Fabricio Alexandre | 9.858,0 | Crateus Ce | xr | poty motos, d silk, aço forte, emplac ve | |
iculos | |||||||
8 | E | 10 Eglanildo Alves | 9.900,0 | taua Ce | crf | ||
9 | E | 8 Renan Gomes | 10.800,0 | crateus Ce | xr | ||
10 | E | 12 Rene Pinheiro | 10.800,0 | taua Ce | xr | ||
11 | E | 16 Antonio Luiz | 10.800,0 | Crateus Ce | xr | ||
12 | E | 19 Diego Vieira | 10.800,0 | Crateus Ce | ttr | ||
13 | E | 25 Francisco Jose | 10.800,0 | ipaporanga Ce | xr | ||
14 | E | 30 Sergio Honda | 10.800,0 | taua Ce | xr | ||
15 | E | 31 João Victor | 10.800,0 | taua Ce | xr | km estofados | |
16 | E | 52 Sandro Carneiro | 10.800,0 | santana do acarau Ce | crf | sandro lanches, lidu decorações | |
17 | E | 56 Valney Motos | 10.800,0 | nova russas Ce | xr | lc motos, ney motos | |
18 | E | 57 Mairton Poranga | 10.800,0 | poranga Ce | nx4 | ||
19 | E | 58 Leyson Araujo | 10.800,0 | Crateus Ce | xr | ||
20 | E | 61 Danilo De Abreu | 10.800,0 | castelo do piaui Pi | xtz | ||
21 | E | 67 Antonio Marcos | 10.800,0 | castelo do piaui Pi | xtz | ||
22 | E | 68 Tiago Bastos | 10.800,0 | coelho neto Ma | crf | ||
23 | E | 69 Mayton Sampaio | 10.800,0 | crateus Ce | nx | ||
24 | E | 71 Henrique Barbosa | 10.800,0 | Crateus Ce | nx | hb distribuidora agua mineral limpida | |
25 | E | 77 Edson Andrade | 10.800,0 | sobral Ce | xr | ze diomar auto peças | |
26 | E | 85 Francisco Jeferson | 10.800,0 | castelo do piuai Pi | crf | ||
27 | E | 88 Emerson Teixeira | 10.800,0 | taua Ce | xr |
Nenhum comentário:
Postar um comentário