em 27.10.10 as 21.06 G GRADUADO
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | G | 1 Helaindo Onofre | 3.940,0 | 25 | santa quiteria Ce | crf | tormec oficina aninha modas |
2 | G | 81 Franco Martins | 4.171,0 | 22 | nova russas Ce | xr | sertão moto racing |
3 | G | 12 Claudio Viera | 19.840,0 | 20 | fortaleza Ce | ktm | cv racing |
4 | G | 29 Deusimar Carvalho | 20.340,0 | crateus Ce | crf | d silk | |
5 | G | 4 Dardanio Gerge | 29.700,0 | fortaleza Ce | crf | lebtes varilux, lentes crisau | |
6 | G | 13 Leandro Caetano | 30.600,0 | sobral Ce | drz | posto princesa do norte |
em 27.10.10 as 21.06 J JUNIOR
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | J | 7 Jailton Gomes | 5.021,0 | 25 | varjota Ce | crf | panus |
2 | J | 17 Harley Rosa | 17.453,0 | 22 | nova russas Ce | nx | dep. wanderley pedrosa, lc motos, ney mo |
tos, cv racing, mart |
em 27.10.10 as 21.06 O OVER
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | O | 40 Edmar Filho | 5.699,0 | 25 | sanrana do acarau Ce | crf | |
2 | O | 60 Gabriek Galdino | 8.890,0 | 22 | fortaleza Ce | crf | prisma |
3 | O | 41 Claudio Moreira | 11.850,0 | 20 | fortaleza Ce | crf | prisma |
4 | O | 33 Marco Antonio | 18.626,0 | 18 | sobral Ce | crf | |
5 | O | 44 Armando Hipolito | 20.270,0 | sobral Ce | crf | ||
6 | O | 20 Edson Moura | 28.800,0 | sobral Ce | xr |
em 27.10.10 as 21.06 N NOVATO
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | N | 73 Estevao Marqus | 1.938,0 | 25 | santana do acarau Ce | crf | |
2 | N | 55 Mario Henrique | 3.713,0 | 22 | piripiri pi | crf | grfial ideal |
3 | N | 15 Uriedson Nascimento | 7.175,0 | 20 | mossoro Ce | crf | |
4 | N | 9 Lazaro Luis | 9.190,0 | 18 | taua Ce | crf | mega store |
em 27.10.10 as 21.06 E ESTREANTE
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E | 2 Jan Berk | 7.872,0 | 25 | crateus Ce | xr | |
2 | E | 59 Julius Barreira | 8.677,0 | 22 | sobral Ce | xr | |
3 | E | 51 Jean Frank | 8.721,0 | 20 | crateus Ce | crf | |
4 | E | 11 Paulo Nagel | 11.078,0 | 18 | santana Ce | xr | |
5 | E | 56 Daniel Alves | 12.068,0 | 16 | sobral Ce | shi | |
6 | E | 16 Valter Nelson | 12.112,0 | 15 | piripiri pi | crf | |
7 | E | 62 Carlinhos Castro | 12.271,0 | 14 | Guaraciaba do Norte Ce | xr | |
8 | E | 57 Miguel Arcanjo | 12.664,0 | 13 | sobral Ce | crf | |
9 | E | 32 Fabricio Alexandre | 12.685,0 | 12 | crateus Ce | crf | |
10 | E | 18 Rony Edler | 13.362,0 | 11 | sobral Ce | shi | |
11 | E | 6 Renan Fernandes | 13.601,0 | 10 | nova russas Ce | crf | |
12 | E | 58 Fabio Maurilio | 16.857,0 | 09 | santana do acarau Ce | crf | |
13 | E | 61 Francisco Henrique | 19.911,0 | Guaraciaba do Norte Ce | xr | ||
14 | E | 88 Emerson Teixeira | 20.448,0 | taua Ce | crf | ||
15 | E | 66 Francidco Roberio | 21.851,0 | sobral Ce | crf | ||
16 | E | 27 Fabricio Mineiro | 28.800,0 | sobral Ce | xre | ||
17 | E | 65 Henriques Matos | 28.800,0 | dobral Ce | crf |
Um comentário:
e o pessoal da trinha do tomate de guaraciaba não participara desta prova porque? ou furada...
Postar um comentário