GRADUADO
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | G | 17 Harley Rosa | 508,0 | 25 | nova russas ce | nx | |
2 | G | 81 Franco Martins | 711,0 | 22 | nova russas ce | xr |
JUNIOR
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | J | 69 Mario Henrique | 1.334,0 | 25 | piripiri pi | crf | |
2 | J | 73 Estevao Marques | 1.811,0 | 22 | santana ce | crf | |
3 | J | 8 Aragao Neto | 4.732,0 | 20 | ipu ce | crf | |
4 | J | 13 Leangro Caetano | 12.789,0 | sobral ce | dr | ||
5 | J | 54 Pedrito Pedrosa | 12.842,0 | taua ce | xr | ||
6 | J | 21 Feitosa Filho | 12.979,0 | taua ce | crf | ||
7 | J | 50 Batista Junior | 12.981,0 | taua ce | crf | ||
8 | J | 5 Carlos Mauricio | 13.076,0 | parambu ce | crf | ||
9 | J | 52 Wesley Carvalho | 13.473,0 | taua ce | xr |
NOVATO
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | N | 10 Eglanildo Alves | 955,0 | 25 | taua ce | crf | |
2 | N | 9 Lazaro Luiz | 2.178,0 | 22 | taua ce | crf | |
3 | N | 2 Jan Berk | 2.341,0 | 20 | crateus ce | xr | |
4 | N | 33 Marcio Kennedy | 14.655,0 | mucambo ce | crf | ||
5 | N | 22 Fabricio Alexandre | 19.800,0 | crateus ce | crf |
OVER
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | O | 40 Edmar Filho | 1.587,0 | 25 | santana ce | crf | |
2 | O | 20 Edson Moura | 3.169,0 | 22 | sobral ce | xr | |
3 | O | 44 Armando Hipolito | 3.450,0 | 20 | sobral ce | crf | |
4 | O | 26 Ferdinan Frota | 3.490,0 | 18 | tiangua ce | crf | |
5 | O | 60 Gabriel Galdino | 6.791,0 | 16 | fortaleza ce | crf | |
6 | O | 41 Claudio Moreira | 8.108,0 | 15 | fortaleza ce | crf | |
7 | O | 15 Dardanio George | 19.800,0 | fortaleza ce | crf | ||
8 | O | 42 Alfredo Mestre | 19.800,0 | santana ce | crf |
ESTREANTE
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E | 47 Jesse Mesquita | 3.996,0 | 25 | ipu ce | xtz | |
2 | E | 30 Laurite Gomes | 5.268,0 | 22 | sobral ce | xr | |
3 | E | 12 Evanio Filho | 6.217,0 | 20 | mucambo ce | crf | |
4 | E | 25 Renato Gomes | 6.550,0 | 18 | mucambo ce | crz | |
5 | E | 31 Daniel Alves | 6.845,0 | 16 | sobral ce | crf | |
6 | E | 6 Deleom Magalhaes | 7.664,0 | 15 | sobral ce | xre | |
7 | E | 28 Julys Alison | 7.951,0 | 14 | sobral ce | crf | |
8 | E | 11 Paulo Nagel | 8.115,0 | 13 | santana ce | xr | |
9 | E | 38 Sandro Carneiro | 9.276,0 | 12 | santana ce | crf | |
10 | E | 39 Edson Andrade | 9.726,0 | 11 | sobral ce | xr | |
11 | E | 23 Edson Rios | 10.400,0 | 10 | itarema ce | xr | |
12 | E | 51 Edson Filho | 11.688,0 | 09 | sobral ce | xtz | |
13 | E | 46 Miguel Neto | 13.160,0 | 08 | sobral ce | xtz | |
14 | E | 88 Emerson Teixeira | 14.544,0 | taua ce | xr | ||
15 | E | 27 Henrique Matos | 14.616,0 | sobral ce | xr | ||
16 | E | 3 Luciano Oliveira | 14.889,0 | sobral ce | nx | ||
17 | E | 35 Dion Gleison | 15.299,0 | itarema ce | xr | ||
18 | E | 66 Fabricio Minheiro | 16.055,0 | sobral | xre | ||
19 | E | 18 Antonio Alves | 16.496,0 | taua ce | crf | ||
20 | E | 19 Antonio Sergio | 16.631,0 | taua ce | xr | ||
21 | E | 16 Romao Guedes | 17.501,0 | sobral ce | xr | ||
22 | E | 49 Josafa Santana | 18.556,0 | santana ce | xr | ||
23 | E | 14 Marquinhos Honda | 19.800,0 | taua ce | crf | ||
24 | E | 37 Roney Edler | 19.800,0 | meruoca ce | gy | ||
25 | E | 43 Adescimo Alves | 19.800,0 | sobral ce | xr | ||
26 | E | 48 Kenio Bala | 19.800,0 | santana ce | xr | ||
27 | E | 80 Serginho Honda | 19.800,0 | taua ce | crf |
Nenhum comentário:
Postar um comentário